2020년도 청솔기초푸드뱅크4분기기부식품 모집 및 배분 현황
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일21-02-25 18:48 조회98회 댓글0건관련링크
본문
◈2020년도 청솔기초푸드뱅크4분기기부식품 모집 및 배분 현황
본 복지관 청솔기초푸드뱅크에서는2020년도4분기기부식품 모집 현황 및 배분 현황을 아래와 같이 공개합니다.
====================아 래====================
1.명 칭:청솔기초푸드뱅크
2.소재지:경기도 성남시 분당구 미금로246
3.기부식품 접수 및 배분 기간: 2020년10월~ 12월
4.기부식품 접수 내역
구분 | 종류 | 수량 | 가액(원) | 모집일자 |
접수물품 | 빵,떡 | 32,510 | 78,647,480 | 주3회(월,수,금) |
냉동식품류 | 959 | 889,600 | 10~12월간 주1회 | |
축산가공식품 | 1,155 | 6,450,000 | 10~12월간 주1회 | |
신선식품 | 24 | 123,500 | 2020.10.07 | |
고기류 | 806 | 3,989,700 | 2020.12.03 | |
기타 식품류 | 15,000 | 3,750,000 | 2020.12.01 |
5.기부식품 배분 내역
구분 | 종류 | 수량 | 가액(원) | 배분일자 |
배분물품 | 빵,떡 | 32,510 | 78,647,480 | 주3회(월,수,금) |
냉동식품류 | 959 | 889,600 | 10~12월 | |
축산가공식품 | 1,155 | 828,350 | 10~12월 | |
신선식품 | 24 | 123,500 | 2020.10.07 | |
고기류 | 706 | 3,494,700 | 10월~12월 | |
기타 식품류 | 150,000 | 3,750,000 | 10월~12월 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.